

Noleggio Biciclette
Prezzi espressi in Euro
Bicicletta | 5,00 mezza giornata 9,00 giornata intera 40,00 settimana 70,00 due settimane |
Bicicletta elettrica | 15,00 al giorno |
Golf car | 30,00 un’ora 90,00 al giorno |
A disposizione caschetti, seggiolini baby e assistenza nella manutenzione.
Pacchetti ristorazione
Prezzi espressi in Euro, al giorno
Colazione (buffet) | 15,00 a persona |
Mezza pensione | 33,00 a persona |
Pensione completa | 48,00 a persona |
Bambini da 0 a 5 anni | gratuito |
Bambini da 6 a 11 anni | riduzione del 50% |
Il prezzo comprende: Acqua, 1 bibita, 1/4 di vino o una birra piccola a persona / a pasto.
Per beneficiare delle seguenti tariffe è necessaria una prenotazione minima di 3 giorni consecutivi.
Questo tipo di servizio non è compatibile con il Take away (asporto) o il Delivery (consegna in alloggio).
Tariffe telefoniche per l'estero
Prezzi espressi in Euro
Italia | 0,1 |
Austria, Germania, Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Gran Bretagna, Danimarca, Svezia, Norvegia | 0,15 |
USA, Canada | 0,15 |
Romania, Polonia, Ungheria | 0,6 |
Asia | 82,15 |
Spiaggia & Piscina
Prezzi espressi in Euro
L’ombrellone include 2 lettini.
01/04 – 12/05 | 13/05 – 19/05 | 20/05 – 30/06 | 01/07 – 26/08 | 27/08 – 02/09 | 03/09 – 09/09 | 10/09 – 22/10 | ||
Private Beach | Ombrellone Extra | 10,00 | 12,00 | 13,00 | 15,00 | 13,00 | 12,00 | 10,00 |
Supplemento Plus | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | |
Piscina | Ombrellone Extra | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 |
Supplemento Plus | 4,00 | 8,00 | 9,00 | 14,00 | 9,00 | 8,00 | 4,00 | |
Spiaggia | Gazebo Extra 1°- 2° fila |
22,00 | 32,00 | 32,00 | 37,00 | 32,00 | 32,00 | 22,00 |
Supplemento Gazebo Plus |
12,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 12,00 | |
Supplemento 1°/2° fila | – | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 3,00 | – | |
Supplemento 3°/4° fila | – | – | 2,00 | 5,00 | 2,00 | – | – | |
Ombrellone Extra dalla 5° fila | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 |
Visitatori giornalieri
Prezzi espressi in Euro
01/04 – 12/05 | 13/05 – 19/05 | 20/05 – 30/06 | 01/07 – 27/08 | 28/08 – 03/09 | 04/09 – 10/09 | 11/09 – 17/09 | 18/09 – 22/10 | |
Visitatori | 8,50 | 13,50 | 18,00 | 20,00 | 18,00 | 15,00 | 11,00 | 8,50 |
Visitatori juniores 5 – 10 anni non compiuti | 5,50 | 9,50 | 11,50 | 12,50 | 11,50 | 11,50 | 6,50 | 5,50 |
Visitatori bambini 0 – 4 anni | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito |
L’accesso al resort come visitatore giornaliero è consentito secondo disponibilità e non è prenotabile.
Una carta d’identità sarà conservata presso la reception per tutta la giornata. Il prezzo include l’ingresso alle piscine, l’uso dei bagni del campeggio con docce calde, la partecipazione al nostro programma di intrattenimento ed è possibile rimanere al resort fino alle 23:00 per guardare lo spettacolo serale.
Ombrelloni e lettini a bordo piscina sono disponibili a pagamento.
Si chiede cortesemente di parcheggiare l’auto al di fuori del Villaggio.




