

Fahrradvermietung
Preise in Euro
Fahrrad | 5,00 halben Tag 9,00 pro Tag 40,00 pro Woche 70,00 2 Wochen |
Elektro-Fahrrad | 15,00 pro Tag |
Golf car | 30,00 pro Stunde 90,00 pro Tag |
Wir haben auch kleine Fahrräder für Kinder und sitzen für Babys.
Ferpflegungspaket
Preise in Euro, pro Tag
Frühstück (Büffet) | 15,00 pro Person |
Halbpension | 33,00 pro Person |
Vollpension | 48,00 pro Person |
Kinder von 0 bis 5 Jahren | 100% Ermäßigung |
Kinder von 6 bis 11 Jahren | 50% Ermäßigung |
Im Preis inbegriffen: Wasser, 1 Softgetränk oder 1/4 Fasswein oder ein kleines Bier pro Person / pro Mahlzeit.
Um von den folgenden Tarifen zu profitieren, ist eine Mindestbuchung von 3 aufeinanderfolgenden Tagen erforderlich.
Diese Art von Service ist nicht mit Take Away oder Delivery kompatibel.
Ausland Telefon Preise
Preise in Euro
Italien | 0,1 |
Österreich, Deutschland, Frankreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Spanien, Großbritannien, Dänemark, Schweden, Norwegen | 0,15 |
USA, Canada | 0,15 |
Rumänien, Polen, Ungarn | 0,6 |
Asien | 82,15 |
Strand & Pool
Preise in Euro
Schirm hat 2 Liegen dabei
01/04 – 12/05 | 13/05 – 19/05 | 20/05 – 30/06 | 01/07 – 26/08 | 27/08 – 02/09 | 03/09 – 09/09 | 10/09 – 22/10 | ||
Private Beach | Extra Schirm | 10,00 | 12,00 | 13,00 | 15,00 | 13,00 | 12,00 | 10,00 |
Zuschlag Plus | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 7,00 | 6,00 | 4,00 | |
Pool | Extra Schirm | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 |
Zuschlag Plus | 4,00 | 8,00 | 9,00 | 14,00 | 9,00 | 8,00 | 4,00 | |
Strand | Pavillion Extra 1°- 2° Reihe |
22,00 | 32,00 | 32,00 | 37,00 | 32,00 | 32,00 | 22,00 |
Pavillion Zuschlag Plus 1°/2° Reihe |
12,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 12,00 | |
Zuschlag 1°/2° Reihe | – | 3,00 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 3,00 | – | |
Zuschlag 3°/4° Reihe | – | – | 2,00 | 5,00 | 2,00 | – | – | |
Extra Schirm ab 5° Reihe | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 |
Tagesbesucher
Preise in Euro
01/04 – 12/05 | 13/05 – 19/05 | 20/05 – 30/06 | 01/07 – 27/08 | 28/08 – 03/09 | 04/09 – 10/09 | 11/09 – 17/09 | 18/09 – 22/10 | |
Besucher | 8,50 | 13,50 | 18,00 | 20,00 | 18,00 | 15,00 | 11,00 | 8,50 |
Kinder 5 – 9 Jahre | 5,50 | 9,50 | 11,50 | 12,50 | 11,50 | 11,50 | 6,50 | 5,50 |
Kinder 0 – 4 Jahre | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Der Zugang zum Resort als Tagesbesucher hängt von der Verfügbarkeit ab und kann nicht gebucht werden.
Ein Ausweis wird den ganzen Tag an der Rezeption einbehalten. Der Preis beinhaltet den Eintritt in die Schwimmbäder, die Nutzung der Campingbäder mit heißen Duschen, Sie können unser Unterhaltungsprogramm genießen und Sie können bis 23.00 Uhr im Resort bleiben, um die Abendshow zu sehen.
Sonnenschirme und Sonnenliegen bei Pools sind gegen Bezahlung. Parkplatz für Auto ist nicht inbegriffen. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Auto außerhalb des Resorts parken.




